| مقدار تولیدی: | 500 عدد |
| قیمت: | 0.36USD-30USD |
| بسته بندی استاندارد: | 1 جعبه / جعبه، جعبه 200 پیکسل / کارتن |
| Delivery period: | 7 روز پس از پرداخت |
| روش پرداخت: | اتحادیه های غربی و T/T |
| ظرفیت تامین: | 60000 عدد در ماه |
100٪ کارخانه Telecom FTTH E2000 / APC - MU FC LC کابل فیبر نوری پچ
امکانات:
برنامه های کاربردی:
شاخص عملکرد:
پارامتر | واحد | FC، SC، LC، فیبر ST کابل پچ اپتیک | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | APC | ||
از دست دادن درج (معمول) | دسی بل | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
عامل طول موج | Nm | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | ||||||||
قابلیت تعویض | دسی بل | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
لرزش | دسی بل | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
عامل درجه حرارت | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
ذخیره سازی درجه حرارت | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
کابل قطر | میلیمتر | 3.0، 2.0، 0.9 | 3.0، 2.0، 0.9 | 3.0، 2.0، 0.9 | 3.0، φ 2.0، φ 0.9 | ||||||||
اطلاعات سفارش

| مقدار تولیدی: | 500 عدد |
| قیمت: | 0.36USD-30USD |
| بسته بندی استاندارد: | 1 جعبه / جعبه، جعبه 200 پیکسل / کارتن |
| Delivery period: | 7 روز پس از پرداخت |
| روش پرداخت: | اتحادیه های غربی و T/T |
| ظرفیت تامین: | 60000 عدد در ماه |
100٪ کارخانه Telecom FTTH E2000 / APC - MU FC LC کابل فیبر نوری پچ
امکانات:
برنامه های کاربردی:
شاخص عملکرد:
پارامتر | واحد | FC، SC، LC، فیبر ST کابل پچ اپتیک | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | APC | ||
از دست دادن درج (معمول) | دسی بل | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
عامل طول موج | Nm | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | ||||||||
قابلیت تعویض | دسی بل | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
لرزش | دسی بل | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
عامل درجه حرارت | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
ذخیره سازی درجه حرارت | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
کابل قطر | میلیمتر | 3.0، 2.0، 0.9 | 3.0، 2.0، 0.9 | 3.0، 2.0، 0.9 | 3.0، φ 2.0، φ 0.9 | ||||||||
اطلاعات سفارش

امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها